永嘉国泰阀门有限公司
            咨询电话:0577-66990250
            图文传真:0577-66990251
            
        	E-mail:2868355251@qq.com
            地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇码道工业区
        
 
                    ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀简介:
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀是一种顶导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广。上阀盖采用波管纹密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄漏的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一。由于波纹管元件本身变形性和卓著的抗老化性,完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点。其次,采用波纹管—填料双重密封结构,安全可靠性更好。因此,它在剧毒,强腐蚀性,放射性等稀有特殊介质的自动控制系统中得到广泛应用。阀芯导向面积大,抗振性好,配用ZHA/B多弹簧气动执行器,结构紧凑,输出力大。
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀特点:
	1、耐腐蚀:几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。
2、密封性能好:采用波纹管和填料双重密封,确保无外渗漏。 
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座采用软密封,故泄漏量低。 
4、配用HA执行机构,输出力大、结构紧凑。
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀执行机构配置
	 
 
	
| 型号 | ZHA-22 ZHB-22 | ZHA-23 ZHB-23 | ZHB-34 ZHB-34 | ZHA-45 ZHB-45 | 
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 
| 弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200; 80~240; 20~60; 60~100 | |||
阀体
| 阀体形式 | 直通单座铸造球型阀 | 
| 公称通径 | DN20~150mm | 
| 公称压力 | PN1.6MPa | 
| 法兰标准 | GB/T9113、JB/T79 | 
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ) | 
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 
| 工作温度 | -40~180℃ | 
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | 
阀内件
	阀芯形式:单座柱塞型(衬四氟)
流量特性:近似等百分比
执行机构及附件、作用形式
| 执行器名称 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||
| 执行器型号 | ZJHA/B-22 | ZJHA/B-23 | ZJHAB-34 | 
| 有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 
| 行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 
| 弹簧范围 | 1.5~3kg/cm2(0.15~0.3MPa) | ||
| 膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布 | ||
| 气源接口 | RC1/4" | ||
| 环境温度 | -30~+70℃ | ||
| 可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||
| 作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) | ||
主要零件材料
| 阀体、阀盖 | ZG230-450衬F46 | 
| 阀座、阀芯 | 2Cr13衬F46、304衬F46 | 
| 阀盖 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 | 
| 波纹管材料 | 聚四氟乙烯 | 
额定流量系数Kv、额定行程
| 公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
| 阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 
| Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | 
| 额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀执行机构
型式:ZHA(B)多弹簧薄膜执行机构膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙布、丁青橡胶恶夹尼龙布弹簧范围:20~100、80~240kPa 供气压力:140~400kPa 气源接口:Rc1/4" 环境温度:-30~+70℃ 阀作用型式:用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式附件:定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀允许压差
| 供气压力 | 弹簧范围 | 允许压差 | |||||||||
| 公称通径 | |||||||||||
| G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| 1.4 | 0.2~1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 
| 4.0 | 0.8~2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 | 
ZJHPF-B气动波纹管衬氟调节阀性能
泄漏量:小于阀额定容量的0.01% 回差:带定位器:小于全行程的1% 基本误差:带定位器:小于全行程的±1% 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 可调范围 30:1 Kv值和行程
	 
 
| 公称通径 | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
| 阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 
| Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | 
| 额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
 
